イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2月1日火曜日 | 2 2月2日水曜日 | 3 2月3日木曜日 | 4 2月4日金曜日 | 5 2月5日土曜日 | ||
6 2月6日日曜日 | 7 2月7日月曜日 | 8 2月8日火曜日 | 9 2月9日水曜日 休館日 | 10 2月10日木曜日 | 11 2月11日金曜日 | 12 2月12日土曜日 |
13 2月13日日曜日 | 14 2月14日月曜日 | 15 2月15日火曜日 | 16 2月16日水曜日 | 17 2月17日木曜日 | 18 2月18日金曜日 | 19 2月19日土曜日 |
20 2月20日日曜日 | 21 2月21日月曜日 | 22 2月22日火曜日 | 23 2月23日水曜日 | 24 2月24日木曜日 | 25 2月25日金曜日 | 26 2月26日土曜日 |
27 2月27日日曜日 | 28 2月28日月曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。