イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5月1日水曜日 | 2 5月2日木曜日 | 3 5月3日金曜日 | 4 5月4日土曜日 | |||
5 5月5日日曜日 | 6 5月6日月曜日 | 7 5月7日火曜日 | 8 5月8日水曜日 | 9 5月9日木曜日 | 10 5月10日金曜日 | 11 5月11日土曜日 |
12 5月12日日曜日 | 13 5月13日月曜日 | 14 5月14日火曜日 | 15 5月15日水曜日 | 16 5月16日木曜日 | 17 5月17日金曜日 | 18 5月18日土曜日 |
19 5月19日日曜日 | 20 5月20日月曜日 | 21 5月21日火曜日 | 22 5月22日水曜日 | 23 5月23日木曜日 | 24 5月24日金曜日 | 25 5月25日土曜日 |
26 5月26日日曜日 | 27 5月27日月曜日 | 28 5月28日火曜日 | 29 5月29日水曜日 | 30 5月30日木曜日 | 31 5月31日金曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。