イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12月1日火曜日 | 2 12月2日水曜日 | 3 12月3日木曜日 | 4 12月4日金曜日 | 5 12月5日土曜日 | ||
6 12月6日日曜日 | 7 12月7日月曜日 | 8 12月8日火曜日 | 9 12月9日水曜日 | 10 12月10日木曜日 | 11 12月11日金曜日 | 12 12月12日土曜日 |
13 12月13日日曜日 | 14 12月14日月曜日 | 15 12月15日火曜日 | 16 12月16日水曜日 | 17 12月17日木曜日 | 18 12月18日金曜日 | 19 12月19日土曜日 |
20 12月20日日曜日 | 21 12月21日月曜日 | 22 12月22日火曜日 | 23 12月23日水曜日 | 24 12月24日木曜日 | 25 12月25日金曜日 | 26 12月26日土曜日 |
27 12月27日日曜日 | 28 12月28日月曜日 | 29 12月29日火曜日 | 30 12月30日水曜日 | 31 12月31日木曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。