イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1月1日水曜日 | 2 1月2日木曜日 | 3 1月3日金曜日 | 4 1月4日土曜日 | |||
5 1月5日日曜日 | 6 1月6日月曜日 | 7 1月7日火曜日 | 8 1月8日水曜日 | 9 1月9日木曜日 | 10 1月10日金曜日 | 11 1月11日土曜日 |
12 1月12日日曜日 | 13 1月13日月曜日 | 14 1月14日火曜日 | 15 1月15日水曜日 | 16 1月16日木曜日 | 17 1月17日金曜日 | 18 1月18日土曜日 |
19 1月19日日曜日 | 20 1月20日月曜日 | 21 1月21日火曜日 | 22 1月22日水曜日 | 23 1月23日木曜日 | 24 1月24日金曜日 | 25 1月25日土曜日 |
26 1月26日日曜日 | 27 1月27日月曜日 | 28 1月28日火曜日 | 29 1月29日水曜日 | 30 1月30日木曜日 | 31 1月31日金曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。