イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12月1日日曜日 | 2 12月2日月曜日 | 3 12月3日火曜日 | 4 12月4日水曜日 | 5 12月5日木曜日 | 6 12月6日金曜日 | 7 12月7日土曜日 |
8 12月8日日曜日 | 9 12月9日月曜日 | 10 12月10日火曜日 | 11 12月11日水曜日 | 12 12月12日木曜日 | 13 12月13日金曜日 | 14 12月14日土曜日 |
15 12月15日日曜日 | 16 12月16日月曜日 | 17 12月17日火曜日 | 18 12月18日水曜日 | 19 12月19日木曜日 | 20 12月20日金曜日 | 21 12月21日土曜日 |
22 12月22日日曜日 | 23 12月23日月曜日 | 24 12月24日火曜日 | 25 12月25日水曜日 | 26 12月26日木曜日 | 27 12月27日金曜日 | 28 12月28日土曜日 |
29 12月29日日曜日 | 30 12月30日月曜日 | 31 12月31日火曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。