イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12月1日木曜日 | 2 12月2日金曜日 | 3 12月3日土曜日 | ||||
4 12月4日日曜日 | 5 12月5日月曜日 | 6 12月6日火曜日 | 7 12月7日水曜日 | 8 12月8日木曜日 | 9 12月9日金曜日 | 10 12月10日土曜日 |
11 12月11日日曜日 | 12 12月12日月曜日 | 13 12月13日火曜日 | 14 12月14日水曜日 | 15 12月15日木曜日 | 16 12月16日金曜日 | 17 12月17日土曜日 |
18 12月18日日曜日 | 19 12月19日月曜日 | 20 12月20日火曜日 | 21 12月21日水曜日 | 22 12月22日木曜日 | 23 12月23日金曜日 | 24 12月24日土曜日 |
25 12月25日日曜日 | 26 12月26日月曜日 | 27 12月27日火曜日 | 28 12月28日水曜日 | 29 12月29日木曜日 | 30 12月30日金曜日 | 31 12月31日土曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。