イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2月1日水曜日 | 2 2月2日木曜日 | 3 2月3日金曜日 | 4 2月4日土曜日 | |||
5 2月5日日曜日 | 6 2月6日月曜日 | 7 2月7日火曜日 | 8 2月8日水曜日 休館日 | 9 2月9日木曜日 | 10 2月10日金曜日 | 11 2月11日土曜日 |
12 2月12日日曜日 | 13 2月13日月曜日 | 14 2月14日火曜日 | 15 2月15日水曜日 | 16 2月16日木曜日 | 17 2月17日金曜日 | 18 2月18日土曜日 |
19 2月19日日曜日 | 20 2月20日月曜日 | 21 2月21日火曜日 | 22 2月22日水曜日 | 23 2月23日木曜日 | 24 2月24日金曜日 | 25 2月25日土曜日 |
26 2月26日日曜日 | 27 2月27日月曜日 | 28 2月28日火曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。