イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7月1日水曜日 | 2 7月2日木曜日 | 3 7月3日金曜日 | 4 7月4日土曜日 | |||
5 7月5日日曜日 | 6 7月6日月曜日 | 7 7月7日火曜日 | 8 7月8日水曜日 | 9 7月9日木曜日 | 10 7月10日金曜日 | 11 7月11日土曜日 |
12 7月12日日曜日 | 13 7月13日月曜日 | 14 7月14日火曜日 | 15 7月15日水曜日 | 16 7月16日木曜日 | 17 7月17日金曜日 | 18 7月18日土曜日 |
19 7月19日日曜日 | 20 7月20日月曜日 | 21 7月21日火曜日 | 22 7月22日水曜日 | 23 7月23日木曜日 | 24 7月24日金曜日 | 25 7月25日土曜日 |
26 7月26日日曜日 | 27 7月27日月曜日 | 28 7月28日火曜日 | 29 7月29日水曜日 | 30 7月30日木曜日 | 31 7月31日金曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。