イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1月1日金曜日 | 2 1月2日土曜日 | |||||
3 1月3日日曜日 | 4 1月4日月曜日 | 5 1月5日火曜日 | 6 1月6日水曜日 | 7 1月7日木曜日 | 8 1月8日金曜日 | 9 1月9日土曜日 |
10 1月10日日曜日 | 11 1月11日月曜日 | 12 1月12日火曜日 | 13 1月13日水曜日 | 14 1月14日木曜日 | 15 1月15日金曜日 | 16 1月16日土曜日 |
17 1月17日日曜日 | 18 1月18日月曜日 | 19 1月19日火曜日 | 20 1月20日水曜日 | 21 1月21日木曜日 | 22 1月22日金曜日 | 23 1月23日土曜日 |
24 1月24日日曜日 | 25 1月25日月曜日 | 26 1月26日火曜日 | 27 1月27日水曜日 | 28 1月28日木曜日 | 29 1月29日金曜日 | 30 1月30日土曜日 |
31 1月31日日曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。