イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5月1日土曜日 | ||||||
2 5月2日日曜日 | 3 5月3日月曜日 | 4 5月4日火曜日 | 5 5月5日水曜日 | 6 5月6日木曜日 | 7 5月7日金曜日 | 8 5月8日土曜日 |
9 5月9日日曜日 | 10 5月10日月曜日 | 11 5月11日火曜日 | 12 5月12日水曜日 | 13 5月13日木曜日 | 14 5月14日金曜日 | 15 5月15日土曜日 |
16 5月16日日曜日 | 17 5月17日月曜日 | 18 5月18日火曜日 | 19 5月19日水曜日 | 20 5月20日木曜日 | 21 5月21日金曜日 | 22 5月22日土曜日 |
23 5月23日日曜日 | 24 5月24日月曜日 | 25 5月25日火曜日 | 26 5月26日水曜日 | 27 5月27日木曜日 | 28 5月28日金曜日 | 29 5月29日土曜日 |
30 5月30日日曜日 | 31 5月31日月曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。