イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7月1日木曜日 | 2 7月2日金曜日 | 3 7月3日土曜日 | ||||
4 7月4日日曜日 | 5 7月5日月曜日 | 6 7月6日火曜日 | 7 7月7日水曜日 | 8 7月8日木曜日 | 9 7月9日金曜日 | 10 7月10日土曜日 |
11 7月11日日曜日 | 12 7月12日月曜日 | 13 7月13日火曜日 | 14 7月14日水曜日 | 15 7月15日木曜日 | 16 7月16日金曜日 | 17 7月17日土曜日 |
18 7月18日日曜日 | 19 7月19日月曜日 | 20 7月20日火曜日 | 21 7月21日水曜日 | 22 7月22日木曜日 | 23 7月23日金曜日 | 24 7月24日土曜日 |
25 7月25日日曜日 | 26 7月26日月曜日 | 27 7月27日火曜日 | 28 7月28日水曜日 | 29 7月29日木曜日 | 30 7月30日金曜日 | 31 7月31日土曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。