イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1月1日土曜日 | ||||||
2 1月2日日曜日 | 3 1月3日月曜日 | 4 1月4日火曜日 | 5 1月5日水曜日 | 6 1月6日木曜日 | 7 1月7日金曜日 | 8 1月8日土曜日 |
9 1月9日日曜日 | 10 1月10日月曜日 | 11 1月11日火曜日 | 12 1月12日水曜日 | 13 1月13日木曜日 | 14 1月14日金曜日 | 15 1月15日土曜日 |
16 1月16日日曜日 | 17 1月17日月曜日 | 18 1月18日火曜日 | 19 1月19日水曜日 | 20 1月20日木曜日 | 21 1月21日金曜日 | 22 1月22日土曜日 |
23 1月23日日曜日 | 24 1月24日月曜日 | 25 1月25日火曜日 | 26 1月26日水曜日 | 27 1月27日木曜日 | 28 1月28日金曜日 | 29 1月29日土曜日 |
30 1月30日日曜日 | 31 1月31日月曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。