イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7月1日土曜日 | ||||||
2 7月2日日曜日 | 3 7月3日月曜日 | 4 7月4日火曜日 | 5 7月5日水曜日 | 6 7月6日木曜日 | 7 7月7日金曜日 | 8 7月8日土曜日 |
9 7月9日日曜日 | 10 7月10日月曜日 | 11 7月11日火曜日 | 12 7月12日水曜日 | 13 7月13日木曜日 | 14 7月14日金曜日 | 15 7月15日土曜日 |
16 7月16日日曜日 | 17 7月17日月曜日 | 18 7月18日火曜日 | 19 7月19日水曜日 | 20 7月20日木曜日 | 21 7月21日金曜日 | 22 7月22日土曜日 |
23 7月23日日曜日 | 24 7月24日月曜日 | 25 7月25日火曜日 | 26 7月26日水曜日 | 27 7月27日木曜日 | 28 7月28日金曜日 | 29 7月29日土曜日 |
30 7月30日日曜日 | 31 7月31日月曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。