イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5月1日火曜日 | 2 5月2日水曜日 | 3 5月3日木曜日 | 4 5月4日金曜日 | 5 5月5日土曜日 | ||
6 5月6日日曜日 | 7 5月7日月曜日 | 8 5月8日火曜日 | 9 5月9日水曜日 | 10 5月10日木曜日 | 11 5月11日金曜日 | 12 5月12日土曜日 |
13 5月13日日曜日 | 14 5月14日月曜日 | 15 5月15日火曜日 | 16 5月16日水曜日 | 17 5月17日木曜日 | 18 5月18日金曜日 | 19 5月19日土曜日 |
20 5月20日日曜日 | 21 5月21日月曜日 | 22 5月22日火曜日 | 23 5月23日水曜日 | 24 5月24日木曜日 | 25 5月25日金曜日 | 26 5月26日土曜日 |
27 5月27日日曜日 | 28 5月28日月曜日 | 29 5月29日火曜日 | 30 5月30日水曜日 | 31 5月31日木曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。