イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7月1日日曜日 | 2 7月2日月曜日 | 3 7月3日火曜日 | 4 7月4日水曜日 | 5 7月5日木曜日 | 6 7月6日金曜日 | 7 7月7日土曜日 |
8 7月8日日曜日 | 9 7月9日月曜日 | 10 7月10日火曜日 | 11 7月11日水曜日 | 12 7月12日木曜日 | 13 7月13日金曜日 | 14 7月14日土曜日 |
15 7月15日日曜日 | 16 7月16日月曜日 | 17 7月17日火曜日 | 18 7月18日水曜日 | 19 7月19日木曜日 | 20 7月20日金曜日 | 21 7月21日土曜日 |
22 7月22日日曜日 | 23 7月23日月曜日 | 24 7月24日火曜日 | 25 7月25日水曜日 | 26 7月26日木曜日 | 27 7月27日金曜日 | 28 7月28日土曜日 |
29 7月29日日曜日 | 30 7月30日月曜日 | 31 7月31日火曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。