イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12月1日土曜日 | ||||||
2 12月2日日曜日 | 3 12月3日月曜日 | 4 12月4日火曜日 | 5 12月5日水曜日 | 6 12月6日木曜日 | 7 12月7日金曜日 | 8 12月8日土曜日 |
9 12月9日日曜日 | 10 12月10日月曜日 | 11 12月11日火曜日 | 12 12月12日水曜日 | 13 12月13日木曜日 | 14 12月14日金曜日 | 15 12月15日土曜日 |
16 12月16日日曜日 | 17 12月17日月曜日 | 18 12月18日火曜日 | 19 12月19日水曜日 | 20 12月20日木曜日 | 21 12月21日金曜日 | 22 12月22日土曜日 |
23 12月23日日曜日 | 24 12月24日月曜日 | 25 12月25日火曜日 | 26 12月26日水曜日 | 27 12月27日木曜日 | 28 12月28日金曜日 | 29 12月29日土曜日 |
30 12月30日日曜日 | 31 12月31日月曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。