イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1月1日火曜日 | 2 1月2日水曜日 | 3 1月3日木曜日 | 4 1月4日金曜日 | 5 1月5日土曜日 | ||
6 1月6日日曜日 | 7 1月7日月曜日 | 8 1月8日火曜日 | 9 1月9日水曜日 | 10 1月10日木曜日 | 11 1月11日金曜日 | 12 1月12日土曜日 |
13 1月13日日曜日 | 14 1月14日月曜日 | 15 1月15日火曜日 | 16 1月16日水曜日 | 17 1月17日木曜日 | 18 1月18日金曜日 | 19 1月19日土曜日 |
20 1月20日日曜日 | 21 1月21日月曜日 | 22 1月22日火曜日 | 23 1月23日水曜日 | 24 1月24日木曜日 | 25 1月25日金曜日 | 26 1月26日土曜日 |
27 1月27日日曜日 | 28 1月28日月曜日 | 29 1月29日火曜日 | 30 1月30日水曜日 | 31 1月31日木曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。