イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12月1日月曜日 | 2 12月2日火曜日 | 3 12月3日水曜日 | 4 12月4日木曜日 | 5 12月5日金曜日 | 6 12月6日土曜日 | |
7 12月7日日曜日 | 8 12月8日月曜日 | 9 12月9日火曜日 | 10 12月10日水曜日 | 11 12月11日木曜日 | 12 12月12日金曜日 | 13 12月13日土曜日 |
14 12月14日日曜日 | 15 12月15日月曜日 | 16 12月16日火曜日 | 17 12月17日水曜日 | 18 12月18日木曜日 | 19 12月19日金曜日 | 20 12月20日土曜日 |
21 12月21日日曜日 | 22 12月22日月曜日 | 23 12月23日火曜日 | 24 12月24日水曜日 | 25 12月25日木曜日 | 26 12月26日金曜日 | 27 12月27日土曜日 |
28 12月28日日曜日 | 29 12月29日月曜日 | 30 12月30日火曜日 | 31 12月31日水曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。