イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1月1日木曜日 | 2 1月2日金曜日 | 3 1月3日土曜日 | ||||
4 1月4日日曜日 | 5 1月5日月曜日 | 6 1月6日火曜日 | 7 1月7日水曜日 | 8 1月8日木曜日 | 9 1月9日金曜日 | 10 1月10日土曜日 |
11 1月11日日曜日 | 12 1月12日月曜日 | 13 1月13日火曜日 | 14 1月14日水曜日 | 15 1月15日木曜日 | 16 1月16日金曜日 | 17 1月17日土曜日 |
18 1月18日日曜日 | 19 1月19日月曜日 | 20 1月20日火曜日 | 21 1月21日水曜日 | 22 1月22日木曜日 | 23 1月23日金曜日 | 24 1月24日土曜日 |
25 1月25日日曜日 | 26 1月26日月曜日 | 27 1月27日火曜日 | 28 1月28日水曜日 | 29 1月29日木曜日 | 30 1月30日金曜日 | 31 1月31日土曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。